室戸海洋深層水について
海洋深層水の含有内容平均値
| 分析項目 | 表層水 | 深層水 | ||
| 一般項目 | 水温(℃) | 16.5~24.0 | 10.8~12.3 | |
| PH | 8.15 | 7.98 | ||
| DO (mg/l) | 8.91 | 7.80 | ||
| TOC (mg/l) | 1.780 | 0.962 | ||
| 溶解性蒸発残留物 (mg/l) | 37590 | 40750 | ||
| Mアルカリ度 (mg Ca CO3/l) | 110.5 | 114.7 | ||
| 成分 | 主要元素
|
Cl - (%) 塩化物イオン | 2.192 | 2.237 |
| Na (%) ナトリウム | 1.030 | 1.080 | ||
| Mg (%) マグネシウム | 0.131 | 0.130 | ||
| Ca (mg/l) カルシウム | 441 | 456 | ||
| K (mg/l) カリウム | 399 | 414 | ||
| Br (mg/l) 臭素 | 68.1 | 68.8 | ||
| Sr (mg/l) ストロンチウム | 7.61 | 7.77 | ||
| B (mg/l) ホウ素 | 4.48 | 4.44 | ||
| Ba (mg/l) バリウム | 0.025 | 0.044 | ||
| F (mg/l) フッ素 | 0.56 | 0.53 | ||
| SO4(mg/l) 硫化物イオウ | 2627 | 2833 | ||
| 栄養塩類 | NH4 (mg/l) アンモニウムイオン | 0.03 | 0.05 | |
| NO2 (mg/l) 二酸化窒素 | 0.011 | 0.007 | ||
| NO3 (mg/l) 硝酸イオン | 0.081 | 1.518 | ||
| PO43(mg/l) リン酸イオン | 0.028 | 0.177 | ||
| Si (mg/l) ケイ素 | 0.32 | 1.89 | ||
| 微量元素 | Pb (μg/l) 鉛 | 0.087 | 0.102 | |
| Cd (μg/l) カドミウム | 0.008 | 0.028 | ||
| Cu (μg/l) 銅 | 0.272 | 0.153 | ||
| Fe (μg/l) 鉄 | 0.355 | 0.217 | ||
| Mn (μg/l) マンガン | 1.313 | 0.265 | ||
| Ni (μg/l) ニッケル | 0.496 | 0.387 | ||
| Zn (μg/l) 亜鉛 | 0.452 | 0.624 | ||
| As (μg/l) ヒ素 | 0.440 | 1.051 | ||
| M0 (μg/l) モリブデン | 5.555 | 5.095 | ||











